lunes, 26 de diciembre de 2011
martes, 6 de diciembre de 2011
tabla de posiciones
N | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PE | PTS |
1 | BRAVOS | 17 | 13 | 2 | 2 | 67 | -23 | 44 | 2 | 43 |
2 | COLONIA | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | -27 | 21 | 1 | 43 |
3 | TNT | 15 | 12 | 3 | 0 | 63 | -28 | 35 | 1 | 39 |
4 | NSA | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | -21 | 26 | 1 | 36 |
5 | MUÑECOS | 14 | 10 | 1 | 2 | 60 | -28 | 32 | 1 | 35 |
6 | KS | 17 | 9 | 3 | 4 | 45 | -30 | 15 | 0 | 30 |
7 | LA ROMA | 17 | 9 | 1 | 7 | 44 | -37 | 7 | 1 | 29 |
8 | ZARIGUEÑAZ | 16 | 8 | 3 | 5 | 56 | -42 | 14 | 0 | 27 |
9 | SEXTA | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | -26 | 4 | 1 | 23 |
10 | VALEDORES | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | -36 | 1 | 2 | 22 |
11 | ASTRO | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | -38 | -1 | 2 | 22 |
12 | INTRUSOS | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | -45 | -14 | 4 | 20 |
13 | CDR | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | -62 | -22 | 0 | 17 |
14 | MILAN | 17 | 5 | 1 | 10 | 34 | -55 | -21 | 1 | 17 |
15 | P2RRAZ | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | -55 | -18 | 0 | 17 |
16 | NM | 17 | 2 | 3 | 12 | 25 | -33 | -8 | 1 | 10 |
17 | DYSP | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | -28 | -10 | 0 | 7 |
18 | ODG | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | -37 | -32 | 0 | 0 |
rol de la ultima jornada
VIERNES 9 DE DICIMBRE | 19:10HRS | COLONIA | VS | P2RRAZ |
VIERNES 9 DE DICIMBRE | 20:00HRS | INTRUSOS | VS | MUÑECOS |
SABADO 10 DE DICIEMBRE | 19:10HRS | MUÑECOS | VS | TNT |
SABADO 10 DE DICIEMBRE | 20:00HRS | INTRUSOS | VS | VALEDORES |
SABADO 10 DE DICIEMBRE | 21:00HRS | P2RRAZ | VS | CDR |
LUNES 12 DE DICIEMBRE | 19:30HRS | ASTROOAXACA | VS | ZARIGUEÑAZ |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)