TABLA DE GOLEO
L | NOMBRE | EQUIPO | GLS |
1 | JOSE A. GARCIA | MUÑECOS | 22 |
2 | OSCAR LOPEZ | BRAVOS | 16 |
3 | ORLANDO MARTINEZ ANGELES | KS | 14 |
4 | EDWIN AQUINO | MUÑECOS | 14 |
5 | NESTOR GUTIERREZ VALERIANO | JUVENTUS | 12 |
6 | ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ | TNT | 12 |
7 | JOSE ALFREDO VASQUEZ | COLONIA | 10 |
8 | ALDO ALONSO ARAGON | TNT | 10 |
9 | CARLOS ANTONIO SANCHEZ | JUVENTUS | 9 |
10 | DAVID LOPEZ CORTES | BRAVOS | 8 |
11 | ROLANDO LOPEZ CORTES | BRAVOS | 8 |
12 | OMAR LOPEZ | MUÑECOS | 8 |
13 | AURELIANO LUIS | VALEDORES | 8 |
14 | RUBEN RUIZ | ZARIGUEÑAS | 8 |
15 | PEDRO MARTINEZ | COLONIA | 7 |
16 | DIDIER ESPINOZA | TITANES | 7 |
17 | MARIO JARQUIN | VALEDORES | 7 |
18 | NESTOR ARRAZOLA HERNANDEZ | ZARIGUEÑAS | 7 |
19 | FRANCO HERNANDEZ | BRAVOS | 6 |
20 | EFRAIN LUIS MELCHOR | KS | 6 |
21 | MIGUEL ANGEL LOPEZ CUEVAS | CD YAGUL | 5 |
22 | CIPRIANO MARTINEZ | COLONIA | 5 |
23 | JUAN SANTOS | COLONIA | 5 |
24 | ISAIAS RODRIGUEZ | LAROMA | 5 |
25 | DANIEL CAYETANO | LAROMA | 5 |
26 | EDMUNDO JUAREZ | MILAN | 5 |
27 | FERNANDO SOSA | MILAN | 5 |
28 | ISMAEL ROSSETE | VALEDORES | 5 |
29 | OSCAR RAMOS | VALEDORES | 5 |
30 | JESUS PEREZ | BRAVOS | 4 |
31 | RAUL FERNANDO LOPEZ CUEVAS | CD YAGUL | 4 |
32 | CARLOS CRUZ | JUVENTUS | 4 |
33 | ELEAZAR DOMINGUEZ | LAROMA | 4 |
34 | JOEL RODRIGUEZ | LAROMA | 4 |
35 | JUAN CARLOS RAMIREZ | MILAN | 4 |
36 | EUSEBIO LOPEZ | MUÑECOS | 4 |
37 | MARCO ANTONIO | TITANES | 4 |
38 | ANTONIO AGUILAR MARTINEZ | TITANES | 4 |
39 | MANUEL ANTONIO JIMENEZ | TNT | 4 |
40 | ELIEL SANTIAGO | ZARIGUEÑAS | 4 |
41 | JESUS HERNANDEZ | ZARIGUEÑAS | 4 |
42 | VICTOR VASQUEZ SALASAR | BRAVOS | 3 |
43 | JUAN MANUEL RASGADO | CD YAGUL | 3 |
44 | JOSE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CDR | 3 |
45 | HUMBERTO MORALES GUTIERREZ | JUVENTUS | 3 |
46 | MIGUEL GARCIA GUTIEREZ | JUVENTUS | 3 |
47 | RICARDO ZARATE MARTINEZ | KS | 3 |
48 | JORGE DOMINGUEZ | LAROMA | 3 |
49 | ANGEL VERA CRUZ | VALEDORES | 3 |
50 | ESAU SANTIAGO | ZARIGUEÑAS | 3 |
51 | CARLOS GAITAN | TITANES | 3 |
52 | MISAEL REYES | CD YAGUL | 2 |
53 | JUAN PERALTA | COLONIA | 2 |
54 | CARLOS PORFIRIO GARCIA BAUTISTA | JUVENTUS | 2 |
55 | ROLANDO HERNANDEZ | KS | 2 |
56 | LUIS ENRIQUE ROMAN | KS | 2 |
57 | ORLANDO HERNANDEZ MIGUEL | KS | 2 |
58 | MOISES HERNANDEZ CRISANTO | LAROMA | 2 |
59 | ROBERTO CHAVEZ | MILAN | 2 |
60 | ALEXIS LUIS | MILAN | 2 |
61 | MARINO COLMENARES | ODG | 2 |
62 | TIZOC GERMAN GARCIA | TNT | 2 |
63 | RAYMUNDO PERALTA | VALEDORES | 2 |
64 | ELI LOPEZ | BRAVOS | 1 |
65 | MISAEL CRUZ GRIJALBA | CDR | 1 |
66 | RAUL LOPEZ CUEVAS | CDR | 1 |
67 | JOSE MANUEL | COLONIA | 1 |
68 | ARMANDO CRUZ | JUVENTUS | 1 |
69 | ANTONIO MORALES | JUVENTUS | 1 |
70 | ANTONIO AGUILAR GONZALES | JUVENTUS | 1 |
71 | GERMAN AMAYA | KS | 1 |
72 | GREGORIO GARCIA | MILAN | 1 |
73 | ANGEL AQUINO | MILAN | 1 |
73 | MIGUEL SANCHEZ | MILAN | 1 |
74 | MARVIN RAMIREZ | MUÑECOS | 1 |
76 | EDIEL RAMIREZ GARCIA | MUÑECOS | 1 |
77 | LUIS BALLESTEROS | MUÑECOS | 1 |
78 | JESUS NOE BALLESTEROS | ODG | 1 |
79 | VICTOR HUGO | TITANES | 1 |
80 | HAFIT | TITANES | 1 |
81 | HUGO RUIZ | TITANES | 1 |
82 | SERGIO RUIZ | TITANES | 1 |
83 | GERARDO MONTALVO | TNT | 1 |
84 | EDUARDO RAMOS | VALEDORES | 1 |
85 | REYNALDO SOSA | MILAN | 1 |
86 | ABEL HERNANDEZ PAZ | ZARIGUEÑAS | 1 |
87 | EDGAR QUERO HERNANDEZ | CDR | 1 |
88 | HELIODORO MORALES SORIANO | CDR | 1 |
89 | DANIEL PIOQUINTO | CDR | 1 |
90 | FRANCISCO JIMENEZ | TNT | 1 |
91 | JULIO HUERTA | TITANES | 1 |
374 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario