NOMBRE | EQUIPO | GLS |
OSCAR LOPEZ | BRAVOS | 41 |
JOSE A. GARCIA | MUÑECOS | 39 |
ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ | TNT | 39 |
ORLANDO MARTINEZ ANGELES | KS | 31 |
NESTOR GUTIERREZ VALERIANO | JUVENTUS | 28 |
JOSE ALFREDO VASQUEZ | COLONIA | 25 |
RUBEN RUIZ | ZARIGUEÑAS | 22 |
IRVING VASQUEZ | GALAXY | 21 |
EDWIN AQUINO | MUÑECOS | 19 |
CARLOS ANTONIO SANCHEZ | JUVENTUS | 18 |
ALDO ALONSO ARAGON | TNT | 17 |
RAYNEL RUIZ | GALAXY | 16 |
NESTOR ARRAZOLA HERNANDEZ | ZARIGUEÑAS | 16 |
ROLANDO LOPEZ CORTES | BRAVOS | 14 |
OMAR LOPEZ | MUÑECOS | 13 |
DAVID LOPEZ CORTES | BRAVOS | 12 |
TIMOTEO CRUZ | COLONIA | 12 |
CARLOS CRUZ | JUVENTUS | 12 |
DIDIER ESPINOZA | TITANES | 12 |
RAUL FERNANDO LOPEZ CUEVAS | CD YAGUL | 11 |
HUMBERTO MORALES GUTIERREZ | JUVENTUS | 11 |
EDMUNDO JUAREZ | MILAN | 11 |
FERNANDO SOSA | MILAN | 11 |
FRANCISCO JIMENEZ | TNT | 11 |
MANUEL ANTONIO JIMENEZ | TNT | 11 |
ELIEL SANTIAGO | ZARIGUEÑAS | 11 |
ESAU SANTIAGO | ZARIGUEÑAS | 11 |
FRANCO HERNANDEZ | BRAVOS | 10 |
DIEGO VASQUEZ | GALAXY | 10 |
EFRAIN LUIS MELCHOR | KS | 10 |
RICARDO ZARATE MARTINEZ | KS | 10 |
MIGUEL ANGEL LOPEZ CUEVAS | CD YAGUL | 9 |
JUAN SANTOS | COLONIA | 9 |
AURELIANO LUIS | VALEDORES | 9 |
JESUS HERNANDEZ | ZARIGUEÑAS | 9 |
JESUS PEREZ | BRAVOS | 8 |
JOSE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CDR | 8 |
ANTONIO AGUILAR MARTINEZ | TITANES | 8 |
MARCO ANTONIO | TITANES | 8 |
MARIO JARQUIN | VALEDORES | 8 |
ABEL HERNANDEZ PAZ | ZARIGUEÑAS | 8 |
JUAN ALTAMIRANO | MILAN | 8 |
PEDRO MARTINEZ | COLONIA | 7 |
JUAN CARLOS RAMIREZ | MILAN | 7 |
MIGUEL SANCHEZ | MILAN | 7 |
CIPRIANO MARTINEZ | COLONIA | 6 |
LUIS ENRIQUE ROMAN | KS | 6 |
ISAIAS RODRIGUEZ | LAROMA | 6 |
ALEXIS LUIS | MILAN | 6 |
EUSEBIO LOPEZ | MUÑECOS | 6 |
SERGIO ORLANDO RUIZ | TITANES | 6 |
UZIEL CERVANTEZ | GALAXY | 5 |
CARLOS PORFIRIO GARCIA BAUTISTA | JUVENTUS | 5 |
DANIEL CAYETANO | LAROMA | 5 |
JOEL RODRIGUEZ | LAROMA | 5 |
REYNALDO SOSA | MILAN | 5 |
TIZOC GERMAN GARCIA | TNT | 5 |
ISMAEL ROSSETE | VALEDORES | 5 |
OSCAR RAMOS | VALEDORES | 5 |
CARMELO OROSCO | BRAVOS | 4 |
HELIODORO MORALES SORIANO | CDR | 4 |
OMAR LOPEZ | GALAXY | 4 |
ARMANDO CRUZ | JUVENTUS | 4 |
MIGUEL GARCIA GUTIEREZ | JUVENTUS | 4 |
ELEAZAR DOMINGUEZ | LAROMA | 4 |
ANGEL AQUINO | MILAN | 4 |
GREGORIO GARCIA | MILAN | 4 |
MARINO COLMENARES | ODG | 4 |
HUGO RUIZ | TITANES | 4 |
VICTOR VASQUEZ SALASAR | BRAVOS | 3 |
JUAN MANUEL RASGADO | CD YAGUL | 3 |
JOSE MANUEL | COLONIA | 3 |
ANTONIO MORALES | JUVENTUS | 3 |
JORGE DOMINGUEZ | LAROMA | 3 |
LUIS BALLESTEROS | MUÑECOS | 3 |
MARVIN RAMIREZ | MUÑECOS | 3 |
PEDRO BAUTISTA | ODG | 3 |
CARLOS GAITAN | TITANES | 3 |
VICTOR HUGO | TITANES | 3 |
GERARDO MONTALVO | TNT | 3 |
ANGEL VERA CRUZ | VALEDORES | 3 |
MARIN DE JESUS | TITANES | 3 |
ELI LOPEZ | BRAVOS | 2 |
MISAEL REYES | CD YAGUL | 2 |
MISAEL CRUZ GRIJALBA | CDR | 2 |
JUAN PERALTA | COLONIA | 2 |
ANTONIO AGUILAR GONZALES | JUVENTUS | 2 |
ORLANDO HERNANDEZ MIGUEL | KS | 2 |
GERMAN AMAYA | KS | 2 |
MOISES HERNANDEZ CRISANTO | LAROMA | 2 |
ROBERTO CHAVEZ | MILAN | 2 |
JULIO HUERTA | TITANES | 2 |
RAYMUNDO PERALTA | VALEDORES | 2 |
ALFONSO LOPEZ | COLONIA | 2 |
DANIEL PIOQUINTO | CDR | 1 |
EDGAR QUERO HERNANDEZ | CDR | 1 |
RAUL LOPEZ CUEVAS | CDR | 1 |
JESUS ESPINOZA RODRIGUEZ | KS | 1 |
EDIEL RAMIREZ GARCIA | MUÑECOS | 1 |
ANTONIO LOPEZ | ODG | 1 |
GUSTABO RAMIREZ | ODG | 1 |
JESUS NOE BALLESTEROS | ODG | 1 |
FERNANDO MARCIAL | TITANES | 1 |
FREDY MARQUEZ | TITANES | 1 |
HAFIT | TITANES | 1 |
LUIS A GARCIA | TITANES | 1 |
EDUARDO RAMOS | VALEDORES | 1 |
martes, 10 de mayo de 2011
tabla de goleo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario