| | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PE | PTS |
1 | TNT | 25 | 14 | 4 | 7 | 99 | -92 | 7 | 4 | 50 |
2 | MUÑECOS | 20 | 15 | 2 | 3 | 98 | -40 | 58 | 0 | 47 |
3 | BRAVOS | 21 | 14 | 2 | 5 | 96 | -48 | 48 | 2 | 46 |
4 | COLONIA | 22 | 13 | 5 | 4 | 81 | -53 | 28 | 3 | 44 |
5 | TITANES | 23 | 11 | 6 | 7 | 55 | -43 | 12 | 3 | 41 |
6 | ASTRO OAXACA | 19 | 12 | 3 | 4 | 92 | -65 | 27 | 2 | 41 |
7 | JUVENTUS | 24 | 11 | 4 | 9 | 88 | -86 | 2 | 2 | 38 |
8 | KS | 22 | 9 | 5 | 12 | 60 | -48 | 12 | 3 | 35 |
9 | ZARIGUEÑAS | 20 | 9 | 5 | 6 | 80 | -78 | 2 | 2 | 34 |
10 | GALAXY | 17 | 10 | 2 | 5 | 60 | -39 | 21 | 0 | 32 |
11 | VALEDORES | 29 | 5 | 5 | 19 | 53 | -69 | -16 | 1 | 21 |
12 | ODG | 21 | 4 | 3 | 14 | 45 | -87 | -42 | 2 | 18 |
13 | CD YAGUL | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | -69 | -30 | 2 | 17 |
14 | MILAN | 23 | 5 | 2 | 16 | 70 | -120 | -50 | 0 | 17 |
15 | LA ROMA | 29 | 4 | 2 | 24 | 36 | -131 | -95 | 1 | 15 |
16 | CDR | 22 | 5 | 1 | 16 | 35 | -75 | -40 | 0 | 15 |
viernes, 3 de junio de 2011
tabla de posiciones hasta la jornada 25 los demas tienen juegos pendientes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario