NOMBRE | EQUIPO | GLS | |
1 | OSCAR PATRICIO | BRAVOS | 12 |
1 | MANUEL OLIVERA SANCHEZ | LA ROMA | 12 |
1 | EDWIN AQUINO | MUÑECOS | 12 |
1 | JOSE ANGEL GARCIA | MUÑECOS | 12 |
1 | RUBEN RUIZ | ZARIGUEÑAS | 12 |
2 | ALDO ALONSO ARAGON | TNT | 10 |
3 | DANIEL RODRIGUEZ | COLONIA | 9 |
4 | MIGUEL SANCHEZ | MILAN | 9 |
5 | ESAU SANTIAGO | ZARIGUEÑAS | 9 |
6 | DIDIER ESPINOSA | NSA | 8 |
7 | LUIS BARRIGA | P2RRAZ | 8 |
8 | MISAEL CRUZ | CDR | 7 |
9 | EDUARDO LUIS ZUAREZ | SEXTA | 6 |
10 | EDUARDO ANTONIO RAMOS | SEXTA | 6 |
11 | ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ | TNT | 6 |
12 | DAVID LOPEZ | BRAVOS | 5 |
13 | JESUS PEREZ | BRAVOS | 5 |
14 | ERICK JAVIER LOPEZ SANTIAGO | INTRUSOS | 5 |
15 | EDUARDO OLIVERA | LA ROMA | 5 |
16 | OMAR LOPEZ | MUÑECOS | 5 |
17 | MANUEL ANTONIO JIMENEZ | TNT | 5 |
18 | FIDEL SANCHEZ | VALEDORES | 5 |
19 | EDER GARCIA | ASTRO OAXACA | 4 |
20 | ERICK RAMIRES | ASTRO OAXACA | 4 |
21 | ROLANDO LOPEZ | BRAVOS | 4 |
22 | ABACU MENDOZA GOMEZ | CDR | 4 |
23 | JUAN C. RAMIREZ | KS | 4 |
24 | EFRAIN LUIS | KS | 4 |
25 | EUSEBIO LOPEZ | MUÑECOS | 4 |
26 | ALEX SANTIAGO | NARANJA MECANICA | 4 |
27 | JULIO HUERTA | NSA | 4 |
28 | MARCO MARTINEZ | NSA | 4 |
29 | LAZARO FABIAN | P2RRAZ | 4 |
30 | MANUEL REYES | SEXTA | 4 |
31 | DANIEL RAMIREZ | SEXTA | 4 |
32 | NESTOR ARRAZOLA | ZARIGUEÑAS | 4 |
33 | SAMUEL SANCHEZ | VALEDORES | 4 |
34 | ROBERTO HERNANDEZ | BRAVOS | 3 |
35 | VICTOR VASQUEZ | BRAVOS | 3 |
36 | GONZALO MARTINEZ | CDR | 3 |
37 | JORGE HERNANDEZ MENESEZ | COLONIA | 3 |
38 | TIMOTEO MARTINEZ | COLONIA | 3 |
39 | SINAI ESPINOSA | KS | 3 |
40 | JOSE SANCHEZ | KS | 3 |
41 | JOEL RODRIGUEZ | LA ROMA | 3 |
42 | ALFONSO LOPEZ | MATATLAN | 3 |
43 | JESUS DEL CARMEN GOMEZ | MATATLAN | 3 |
44 | JUAN CARLOS DIAZ | MILAN | 3 |
45 | ANGEL VERA | MUÑECOS | 3 |
46 | JULIO CESAR FERNANDEZ | NARANJA MECANICA | 3 |
47 | PEDRO BAUTITSTA | ODG | 3 |
48 | EDMUNDO JUAREZ | P2RRAZ | 3 |
49 | IRVING LOPEZ | TNT | 3 |
50 | ROBERTO FRANCO | BRAVOS | 2 |
51 | DAVID SAMUEL | CDR | 2 |
52 | ELI LOPEZ | COLONIA | 2 |
53 | VICTOR DAVID SANTIAGO LUIS | INTRUSOS | 2 |
54 | SALOMON MARTINEZ | INTRUSOS | 2 |
55 | BERTIN RODRIGUEZ | LA ROMA | 2 |
56 | PEDRO ALEGRIA | MILAN | 2 |
57 | LUIS ENRIQUE ROMAN GARCIA | MUÑECOS | 2 |
58 | KEVIN RAMIREZ | TNT | 2 |
59 | ABEL PAZ | TNT | 2 |
60 | EDER LOPEZ | ZARIGUEÑAS | 2 |
61 | GERAMAN AMAYA | ASTRO OAXACA | 1 |
63 | LESTER LOPEZ | ASTRO OAXACA | 1 |
63 | FLORENCIO MTZ | CDR | 1 |
64 | JOSE ALBERTO GOMEZ | CDR | 1 |
65 | JOSE LOPEZ | CDR | 1 |
66 | ALFONSO LOPEZ | COLONIA | 1 |
67 | REY DAVID LUIS ANTONIO | INTRUSOS | 1 |
68 | ORLANDO MARTINES | KS | 1 |
69 | JAVIER MARTINEZ | LA ROMA | 1 |
70 | JUAN C. JOSE | LA ROMA | 1 |
71 | MAGDIEL MENDEZ | MATATLAN | 1 |
72 | NESTOR GUTIERREZ | MILAN | 1 |
73 | ARMANDO MORALES | NARANJA MECANICA | 1 |
74 | FRANCISCO MORALES | NSA | 1 |
75 | GENETZABET LOPEZ | ODG | 1 |
76 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ | ODG | 1 |
77 | RODRIGO MONTALVO | TNT | 1 |
78 | ELISEO JUAREZ | P2RRAZ | 1 |
martes, 4 de octubre de 2011
TABLA DE GOLEO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
tito es ruben ruiz jajajaja
ResponderEliminar