N | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PE | PTS |
1 | TNT | 14 | 11 | 3 | 0 | 60 | -28 | 32 | 1 | 36 |
2 | BRAVOS | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | -20 | 35 | 1 | 32 |
3 | COLONIA | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | -26 | 9 | 1 | 28 |
4 | NSA | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | -19 | 14 | 1 | 24 |
5 | MUÑECOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | -25 | 21 | 1 | 23 |
6 | ZARIGUEÑAZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | -34 | 15 | 0 | 23 |
7 | LA ROMA | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | -32 | 5 | 1 | 23 |
8 | SEXTA | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | -26 | 4 | 1 | 23 |
9 | KS | 13 | 7 | 1 | 4 | 32 | -25 | 7 | 0 | 22 |
10 | VALEDORES | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | -30 | 3 | 2 | 19 |
11 | INTRUSOS | 12 | 2 | 3 | 7 | 25 | -41 | -16 | 3 | 12 |
12 | CDR | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | -62 | -28 | 0 | 11 |
13 | MILAN | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | -50 | -25 | 1 | 11 |
14 | NM | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | -33 | -8 | 1 | 10 |
15 | P2RRAZ | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | -48 | -22 | 0 | 8 |
16 | ASTRO | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | -26 | -4 | 1 | 8 |
17 | DYSP | 11 | 3 | 1 | 5 | 18 | -28 | -10 | 0 | 7 |
18 | ODG | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | -37 | -32 | 0 | 0 |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario